Rwanda - Rwanda Season Agriculture Survey 2023
Reference ID | RWA-NISR-SAS-2023-v0.1 |
Year | 0 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Institute of Statistics of Rwanda - Ministry of Finance and Economic Planning |
Sponsor(s) | Government of Rwanda - GoR - Funder |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Mar 28, 2024
Last modified
Mar 28, 2024
Page views
444727
- rwa-sas-seasonA_Crop
production - rwa-sas-SeasonA_Part
III_Fertilizers_Pest
icides - rwa-sas-SeasonA_Part
IV_Agricultural prac
tice - rwa-sas-seasonA_Scre
ening_Agroforestry - rwa-sas-seasonA_Scre
ening_Antierosion_la
nd consolidation - rwa-sas-seasonA-Scre
ening_crops - rwa-sas-seasonB_Crop
production - rwa-sas-SeasonB_Part
III_Fertilizers_Pest
icides - rwa-sas-SeasonB_Part
IV_Agricultural prac
tice - rwa-sas-seasonB_Scre
ening_Agroforestry - rwa-sas-seasonB_Scre
ening_Antierosion_la
nd consolidation - rwa-sas-seasonB-Scre
ening_crops - rwa-sas-seasonC_Crop
production - rwa-sas-SeasonC_Part
III_Fertilizers_Pest
icides - rwa-sas-SeasonC_Part
IV_Agricultural prac
tice - rwa-sas-seasonC_Scre
ening_Agroforestry - rwa-sas-seasonC_Scre
ening_Antierosion_la
nd consolidation - rwa-sas-seasonC-Scre
ening_crops
data_dictionary
Data File: rwa-sas-seasonB_Crop production
Cases | 36547 |
Variable(s) | 103 |
Variables
Name | Label | Question | |
V1 | V1 | ||
V2 | V2 | ||
V3 | V3 | ||
V4 | V4 | ||
V5 | V5 | ||
V6 | V6 | ||
V7 | V7 | ||
V8 | V8 | ||
V9 | V9 | ||
V10 | V10 | ||
V11 | V11 | ||
V12 | V12 | ||
V13 | V13 | ||
V14 | V14 | ||
V15 | V15 | ||
V16 | V16 | ||
V17 | V17 | ||
V18 | V18 | ||
V19 | V19 | ||
V20 | V20 | ||
V21 | V21 | ||
V22 | V22 | ||
V23 | V23 | ||
V24 | V24 | ||
V25 | V25 | ||
V26 | V26 | ||
V27 | V27 | ||
V28 | V28 | ||
V29 | V29 | ||
V30 | V30 | ||
V31 | V31 | ||
V32 | V32 | ||
V33 | V33 | ||
V34 | V34 | ||
V35 | V35 | ||
V36 | V36 | ||
V37 | V37 | ||
V38 | V38 | ||
V39 | V39 | ||
V40 | V40 | ||
V41 | V41 | ||
V42 | V42 | ||
V43 | V43 | ||
V44 | V44 | ||
V45 | V45 | ||
V46 | V46 | ||
V47 | V47 | ||
V48 | V48 | ||
V49 | V49 | ||
V50 | V50 | ||
V51 | V51 | ||
V52 | V52 | ||
V53 | V53 | ||
V54 | V54 | ||
V55 | V55 | ||
V56 | V56 | ||
V57 | V57 | ||
V58 | V58 | ||
V59 | V59 | ||
V60 | V60 | ||
V61 | V61 | ||
V62 | V62 | ||
V63 | V63 | ||
V64 | V64 | ||
V65 | V65 | ||
V66 | V66 | ||
V67 | V67 | ||
V68 | V68 | ||
V69 | V69 | ||
V70 | V70 | ||
V71 | V71 | ||
V72 | V72 | ||
V73 | V73 | ||
V74 | V74 | ||
V75 | V75 | ||
V76 | V76 | ||
V77 | V77 | ||
V78 | V78 | ||
V79 | V79 | ||
V80 | V80 | ||
V81 | V81 | ||
V82 | V82 | ||
V83 | V83 | ||
V84 | V84 | ||
V85 | V85 | ||
V86 | V86 | ||
V87 | V87 | ||
V88 | V88 | ||
V89 | V89 | ||
V90 | V90 | ||
V91 | V91 | ||
V92 | V92 | ||
V93 | V93 | ||
V94 | V94 | ||
V95 | V95 | ||
V96 | V96 | ||
V97 | V97 | ||
V98 | V98 | ||
V99 | V99 | ||
V100 | V100 | ||
Total variable(s):
103 |