Rwanda - Rwanda Service Provision Assessment Survey 2001
Reference ID | RWA-NISR-RSPA-2001-v01. |
Year | 2001 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Population Office - Ministry of Health |
Sponsor(s) | The U.S. Agency for International Development - USAID - Opinion Research Corporation Macro - ORC Macro - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 03, 2012
Last modified
Aug 03, 2012
Page views
1008404
Médicament donnée ou prescrit, toux
(OS201B)
File: rwspcons
File: rwspcons
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 4 | Valid cases: 721 Invalid: 0 |
Questions and instructions
ENTOURER TOUT CE QUI S'APPLIQUE
QU'EST-CE QUE L'AGENT DE SANTÉ ADMINISTRE OU PRESCRIT CONTRE LES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES/ TOUX DE L'ENFANT?
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
? | 30 | 4.2% | |
A | Envoi immédiatement ailleurs | 4 | 0.6% |
ABW | 1 | 0.1% | |
AC | 1 | 0.1% | |
ACW | 1 | 0.1% | |
B | Injection antibiotique | 140 | 19.4% |
BC | 7 | 1.0% | |
BCWX | 1 | 0.1% | |
BW | 38 | 5.3% | |
BWX | 2 | 0.3% | |
BX | 1 | 0.1% | |
C | Comprimé /sirop antibiotique | 309 | 42.9% |
CW | 46 | 6.4% | |
CX | 4 | 0.6% | |
W | Autre médicament donné par voie orale | 41 | 5.7% |
WX | 2 | 0.3% | |
X | Autre | 5 | 0.7% |
Y | Rien | 88 | 12.2% |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found