Rwanda - Rwanda Service Provision Assessment Survey 2001
Reference ID | RWA-NISR-RSPA-2001-v01. |
Year | 2001 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | National Population Office - Ministry of Health |
Sponsor(s) | The U.S. Agency for International Development - USAID - Opinion Research Corporation Macro - ORC Macro - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 03, 2012
Last modified
Aug 03, 2012
Page views
1028178
data_dictionary
Data File: rwspin
Content | The file contains data related to Health facility inventory. This form collected information on the type of facility and the operating authority. It also collected information regarding furnishings, equipment, personnel, and other items for each service assessed by the RSPA that was provided by the facility. |
Cases | 223 |
Variable(s) | 1475 |
Producer | Office National de la Population (ONAPO) |
Processing Checks | Data management and analysis were carried out according to the following steps: • Management of questionnaires: Completed and verified questionnaires were collected by supervisors and sent to ONAPO, where they were edited and classified to ensure all questionnaires were accounted for. • Data entry: Data entry was conducted by five Rwandan data entry personnel supervised by an ORC Macro technical advisor and ONAPO staff. CSPro software developed by ORC Macro and the U.S. Census Bureau was used for data entry. Double entry of all the questionnaires was carried out to catch errors. This operation took place from November 12, 2001 to January 22, 2002. • Quality control and data editing: Quality control and data editing took place at the same time as data entry. Where there were inconsistencies, the questionnaires were reviewed and questions were recoded when the correct response could be determined. • Data analysis: The design of the tabulation plan and the preparation of the programs for the production of statistical tables were carried out from February to June 2002. Data analysis and clarification of questionable results were carried out from February to September 2002. |
Variables
Name | Label | Question | |
I800F$30 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Pyrazinamide | |
I800F$31 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT? Rifampin ou Rifampincin | |
I800F$32 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Rifater (combined INH, rifampin & Pyrazinamide) | |
I800F$33 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Tétracycline | |
I800F$34 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Vitamine A 200,000 iu | |
I800F$35 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Vitamine A 25,000 iu | |
I800F$36 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Tetraycline en pommade ou gouttes de nitrate d'argent | |
I800F$37 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Ampicillin injection | |
I800F$38 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Ceftriaxone inj | |
I800F$39 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Diazepam injection | |
I800F$40 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Gentaminacine ou Kanamycine | |
I800F$41 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Lidocaine ou xylocaine | |
I800F$42 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Lignocaine | |
I800F$43 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Sulfate de Magnésium ou hidralazine | |
I800F$44 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Oxytocines/ Ergometrine | |
I800F$45 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Procaine pénicilline | |
I800F$46 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT? Quinine | |
I800F$47 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT ? Spectinomycin | |
I800F$48 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT?Streptomycine | |
I800F$49 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT? Eau stérile pour injections | |
I800F$50 | Nombre des jours a manqué le médicament | Pendant combien de jours au cours des 6 derniers mois est-que vous avez manqué du MEDICAMENT? Antiretroviral | |
I850 | Qui détermine la quantité du méthode | Est-ce que la formation sanitaire détermine la quantité des médicaments dont elle a besoin et passe la commande, ou est-ce que la quantité que vous recevez est déterminée par quelqu'un d'autre? | |
I851 | Receve quantité fixé | SI DETERMINE AILLEURS: Est-ce que vous recevez toujours une quantité fixe ou est-ce que la quantité que vous recevez varie avec votre niveau d'activités? | |
I852A | Méthodes protéger de :eau | LES MEDICAMENTS SONT PROTÈGÉS DE : a) EAU (Répondre NON si vous observez des traces sur les murs dues à l'eau, des trous au toit) | |
I852B | Méthodes protéger de :soleil | LES MEDICAMENTS SONT PROTÈGÉS DE : b) SOLEIL (Répondre NON s'il y a des ouvertures dans la chambre par les quels le soleil peut entrer) | |
I852C | Méthodes protéger de :rongeur | LES MEDICAMENTS SONT PROTÈGÉS DE : c) PAS D'ÉVIDENCE DE RONGEUR (rat, souris, chauve souris) Répondre NON s'il y a des trous dans les boites causés par des rongeurs ou des produits partiellement consommés des excréments de rongeurs, etc.) | |
I853 | Inventaire pour les méthodes | Y-a-t-il un inventaire écrit pour les médicaments ? | |
I854 | Inventaire est à jour et complét | L'INVENTAIRE ÉCRIT EST-IL À JOUR ET COMPLET? | |
I900I$01 | Type d'equipement/médicament | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Antiseptiques (chlorhexidine, alcool à 90 0 ou autre) | |
I900I$02 | Type d'equipement/médicament | Antiseptiques (chlorhexidine, alcool à 90 0 ou autre) | |
I900I$03 | Type d'equipement/médicament | Chlore ou eau de Javel | |
I900I$04 | Type d'equipement/médicament | Gants stérilés | |
I900I$05 | Type d'equipement/médicament | Gants propres | |
I900I$06 | Type d'equipement/médicament | Vêtements de protection | |
I900I$07 | Type d'equipement/médicament | Seringues à usage unique | |
I900I$08 | Type d'equipement/médicament | Seringues réutilisables | |
I900I$09 | Type d'equipement/médicament | Aiguilles à usage unique | |
I900I$10 | Type d'equipement/médicament | Des compresses pour la peau | |
I900I$11 | Type d'equipement/médicament | Aiguilles et matériel pour effectuer des sutures | |
I900A$01 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Antiseptiques (chlorhexidine, alcool à 90 0 ou autre) | |
I900A$02 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Chlore ou eau de Javel | |
I900A$03 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Gants stérilés | |
I900A$04 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Gants propres | |
I900A$05 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Porte-aiguille | |
I900A$06 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Vêtements de protection | |
I900A$07 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Seringues à usage unique | |
I900A$08 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Seringues réutilisables | |
I900A$09 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Aiguilles à usage unique | |
I900A$10 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Des compresses pour la peau | |
I900A$11 | Disponible actuellement | Les FOURNITURES sont-elles disponibles actuellement? Aiguilles et matériel pour effectuer des sutures | |
I900B$01 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Antiseptiques (chlorhexidine, alcool à 90 0 ou autre) | |
I900B$02 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Chlore ou eau de Javel | |
I900B$03 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Gants stérilés | |
I900B$04 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Gants propres | |
I900B$05 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Porte-aiguille | |
I900B$06 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Vêtements de protection | |
I900B$07 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Seringues à usage unique | |
I900B$08 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Seringues réutilisables | |
I900B$09 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Aiguilles à usage unique | |
I900B$10 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? Des compresses pour la peau | |
I900B$11 | Manque d'equipement au cours de 6 dernièrs mois | Vous-est-il arrivé, au cours des 6 derniers mois de manquer des FOURNITURES? OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Aiguilles et matériel pour effectuer des sutures | |
I900C$01 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Antiseptiques (chlorhexidine, alcool à 90 0 ou autre) | |
I900C$02 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Chlore ou eau de Javel | |
I900C$03 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Gants stérilés | |
I900C$04 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Gants propres | |
I900C$05 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Porte-aiguille | |
I900C$06 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Vêtements de protection | |
I900C$07 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Seringues à usage unique | |
I900C$08 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Seringues réutilisables | |
I900C$09 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Aiguilles à usage unique | |
I900C$10 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Des compresses pour la peau | |
I900C$11 | Au moins 1 pièce d'equipment/médicament | OBSERVER S'IL Y A, AU MOINS,1 FOURNITURE Aiguilles et matériel pour effectuer des sutures | |
I912H | Fin de l'heure de l'inteview | NOTER L'HEURE DE FIN DE L'INTERVIEW (HEURE) | |
I912M | Fin de l'heure de l'inteview (minutes) | NOTER L'HEURE DE FIN DE L'INTERVIEW (MINUTES) | |
V1475 | Weight | ||
Total variable(s):
1475 |