Rwanda - ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES (MICS2000)
Reference ID | RWA-NISR-MICS-2000-v1.0 |
Year | 2000 |
Country | Rwanda |
Producer(s) | Direction de la Statistique - Ministère des Finances et de la Planification Economique |
Sponsor(s) | The United Nations Children's Fund - UNICEF - Organisation Mondiale de la Santé - OMS - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO - |
Metadata | Documentation in PDF |
Created on
Aug 03, 2012
Last modified
Aug 03, 2012
Page views
561337
Mois de l'interview
(hi3m)
File: Household-listing
File: Household-listing
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 1-12 | Valid cases: 20400 (20196.7) Invalid: 0 (0) |
Value | Category | Cases | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Janvier | 0 | 0 | 0.0% |
2 | Fevrier | 0 | 0 | 0.0% |
3 | Mars | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Avril | 2 | 3 | 0.0% |
5 | Mai | 10 | 18 | 0.1% |
6 | Juin | 10 | 8 | 0.0% |
7 | Juillet | 934 | 1232 | 6.1% |
8 | Aout | 7073 | 7285 | 36.1% |
9 | Septembre | 7765 | 8398 | 41.6% |
10 | Octobre | 4589 | 3234 | 16.0% |
11 | Novembre | 17 | 19 | 0.1% |
12 | Decembre | 0 | 0 | 0.0% |
warning_figures_indicate_number_of_cases_found